Liste des locations
Miniature | Titre | Quartier | Categorie | Type | Surface | Loyer (HC*) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T2 rue David | Centre-Ville | Appartement | T2 | 44 m² | 419.01 € |
![]() | T1 Isambard | Centre-Ville | Appartement | T1 | 27 m² | 261.48 € |
![]() | F3 Jardin Levêque | Centre-ville | Appartement | T3 | 55 m² | 406.98 € |
![]() | T1 Bottolier | Lycée Aristide Briand | Appartement | T1 | 26 m² | 174.54 € |
![]() | T4 Saint Louis | Centre-Ville | Appartement | T4 | 72 m² | 561.1 € |
![]() | T1 Jospéhine | Hyper Centre | Appartement | T1 BIS | 40 m² | 365.12 € |
T2 Le Corrot | Lycée Aristide Briand | Appartement | T2 | 56 m² | 437.98 € | |
T3 Bottolier | Lycée Aristide Briand | Appartement | T3 | 55 m² | 312.12 € | |
T2 Bottolier | Lycée Aristide Briand | Appartement | T2 | 41 m² | 300.36 € | |
T1 Les Saules n°101 | Centre-Ville | Appartement | T1 | 39 m² | 365.12 € | |
T1 BIS Le Corrot | Lycée Aristide Briand | Appartement | T1 BIS | 52 m² | 365.12 € | |
T3 Le Corrot | Lycée Aristide Briand | Appartement | T3 | 67 m² | 490.38 € | |
T1 Le Corrot | Lycée Aristide Briand | Appartement | T1 | 37 m² | 345.21 € | |
T3 Rue David n°20 | Centre-Ville | Appartement | T3 | 64 m² | 442.52 € | |
T3 La Rochette | Centre-Ville | Appartement | T3 | 56 m² | 341.94 € | |
T3 Tassigny | Centre-Ville | Appartement | T3 | 50 m² | 411.22 € | |
T2 Tassigny | Centre-Ville | Appartement | T2 | 37 m² | 335.68 € | |
T1 Pasteur | Centre-Ville | Appartement | T1 | 27 m² | 273.62 € | |
T2 Pasteur | Centre-Ville | Appartement | T2 | 36 m² | 357.59 € | |
T2 Saint Sauveur | Centre-Ville | Appartement | T2 | 35 m² | 379.97 € | |
T4 La Rochette | Centre-Ville | Appartement | T4 | 68 m² | 406.6 € | |
T5 La Rochette | Centre-Ville | Appartement | T5 | 82 m² | 466.34 € | |
T5 La Rochette | Centre-Ville | Appartement | T5 | 82 m² | 466.34 € |
HC* : Hors Charges